11月10に提出した井戸水の水質検査の結果が帰ってきた。
開善寺の井戸水
開善寺の飲料水 水質検査成績結果 | |||
財団法人 中部公衆医学研究所による測定 | |||
飲料水の種類、採水場所など | |||
---|---|---|---|
採水月日 | 平成20年11月10日 7:?? (前日)不詳 (当日)不詳 | ||
採水場所 | 飯田市上川路1000 | ||
検査水の種別 | 井戸水 (気温)不詳 (水温)15.0 | ||
検査項目 | 水道法による基準 | 結果 | 判定 |
pH値 | 5.8-8.6 | 7.0 | 適合 |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
色度 | 5度以下 | <1度 | 適合 |
濁度 | 2度以下 | <0.1度 | 適合 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 3.2mg/L | 適合 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.7mg/L | 適合 |
有機物等(TOC) | 5mg/L以下 | <0.5mg/L | 適合 |
一般細菌 | 100コ/mL以下 | 0コ/mL | 適合 |
大腸菌群 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | <0.001mg/L | 適合 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001mg/L | 適合 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.0002mg/L | 適合 |
シマジン | 0.03mg/L以下 | <0.0003mg/L | 適合 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | <0.0006mg/L | 適合 |
チオベンカルプ | 0.02mg/L以下 | <0.0002mg/L | 適合 |
ダイアジノン | 0.005mg/L以下 | <0.0001mg/L | 適合 |
クロロタロニル(TRN) | 0.05mg/L以下 | <0.0001mg/L | 適合 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | <0.0001mg/L | 適合 |
以前と比べてみる
- pHが7.4から7.0になった
- 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素が4.1mg/Lから3.2mg/Lになった
- 一部の農薬の測定値の下限が5倍の数値になった
今のところ信州の水は、安全美味しいということです。
以前のデータが2004年と古いのは、アップしてあったその途中のデータを、CDS-netに置いてある時に壊してしまったのが原因です。
付録 採水方法について
採水場所の蛇口が、井戸とはかなり離れているので、掛け流しを十分行った。その蛇口はボイラーとも繋がっているので最高温度のお湯を流した。その後ライターで出口を消毒した。手もやたらと洗い、細心の注意を払って採水した。
それはいいが、普段蛇口の生水を飲む時はそのようなことはしない。水には塩素などは含まれていず、管内で細菌が増えていないとは限らない。いわばよそ行きの水を調べてもらったことになる。