11月13日に提出した井戸水の水質検査の結果が帰ってきた。
開善寺の井戸水
開善寺の飲料水 水質検査成績結果 数値が大きくなった: 数値が小さくなった: |
|||
財団法人 中部公衆医学研究所による測定 | |||
飲料水の種類、採水場所など | |||
---|---|---|---|
採水月日 | 平成24年11月13日 7:?? (前日)不詳 (当日)不詳 | ||
採水場所 | 飯田市上川路1000 | ||
検査水の種別 | 井戸水 (気温)不詳 (水温)15.0 | ||
検査項目 | 水道法による基準 | 結果 | 判定 |
pH値 | 5.8-8.6 | 6.5 | 適合 |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
色度 | 5度以下 | < 1 度 | 適合 |
濁度 | 2度以下 | 0.2 度 | 適合 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 5.1 mg/L | 適合 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.9 mg/L | 適合 |
有機物等(TOC) | 5mg/L以下 | < 0.3 mg/L | 適合 |
一般細菌 | 100コ/mL以下 | 0 コ/mL | 適合 |
大腸菌群 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | < 0.001 mg/L | 適合 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | < 0.001 mg/L | 適合 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | < 0.0002 mg/L | 適合 |
シマジン | 0.03mg/L以下 | < 0.0003 mg/L | 適合 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | < 0.0006 mg/L | 適合 |
チオベンカルプ | 0.02mg/L以下 | < 0.0002 mg/L | 適合 |
ダイアジノン | 0.005mg/L以下 | < 0.0001 mg/L | 適合 |
クロロタロニル(TRN) | 0.05mg/L以下 | < 0.0001 mg/L | 適合 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | < 0.0001 mg/L | 適合 |
以前と比べてみる
- 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素が 3.9 mg/L から 5.1 mg/L に悪化していた。
- 塩化物イオンが 8.7 mg/L から 9.9 mg/L に悪化していた。
- 濁度が数値で 0.2 となった。これは水漏れに気づかず、長期間水が出っぱなしになり井戸が濁った事による。一時はお風呂が濁って見えた。そう云う時に採水したのが原因。今は透明に復している。
日常に使用しても問題のない水と云うことです。
付録 採水方法について
例によってやたらと神経を使って採水した。結果が帰ってくるまでに一番心配なのは、大腸菌と一般細菌。手洗いの成果もあって今回も0個。他の項目は、採水方法による影響がほとんどない項目だが、手に着いている細菌はどうしようもなく手洗い方法に影響される。